# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Inter, Italien Inter (P) 6 5 0 1 15:3 12 15
2 AC Milan, Italien AC Milan 6 5 0 1 13:8 5 15
3 Juventus, Italien Juventus 6 4 1 1 12:6 6 13
4 Atalanta, Italien Atalanta 6 4 0 2 11:5 6 12
5 US Lecce, Italien US Lecce 6 3 2 1 8:5 3 11
6 ACF Fiorentina, Italien ACF Fiorentina 6 3 2 1 12:10 2 11
7 SSC Napoli, Italien SSC Napoli (M) 6 3 2 1 12:6 6 11
8 Frosinone Calcio, Italien Frosinone Calcio (N) 6 2 3 1 9:8 1 9
9 Sassuolo Calcio, Italien Sassuolo Calcio 6 3 0 3 11:12 -1 9
10 Torino FC, Italien Torino FC 6 2 2 2 6:7 -1 8
11 Genoa CFC, Italien Genoa CFC (N) 6 2 1 3 8:9 -1 7
12 Lazio Roma, Italien Lazio Roma 6 2 1 3 7:8 -1 7
13 Bologna FC, Italien Bologna FC 6 1 4 1 3:4 -1 7
14 Hellas Verona, Italien Hellas Verona 6 2 1 3 4:6 -2 7
15 AC Monza, Italien AC Monza 6 1 3 2 4:7 -3 6
16 AS Roma, Italien AS Roma 6 1 2 3 13:11 2 5
17 US Salernitana 1919, Italien US Salernitana 1919 6 0 3 3 4:10 -6 3
18 Udinese Calcio, Italien Udinese Calcio 6 0 3 3 2:10 -8 3
19 Empoli FC, Italien Empoli FC 6 1 0 5 1:13 -12 3
20 Cagliari Calcio, Italien Cagliari Calcio (N) 6 0 2 4 2:9 -7 2
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten